李嘉诚蝉联福布斯华人富豪榜 马云第四李河君第五

新浪财经新浪财经04-20 11:04

《福布斯》中文版发布2015华人富豪榜,2015年上榜370位华人富豪净资产总额高达11,519亿美元,华人在全球亿万富豪总人数中的占比首次超过20%。无论是上榜人数还是净资产总额都再一次延续着增长趋势,而且幅度有增无减。

具 体来看,2015年华人上榜富豪较去年增加了80位。其中,213位华人富豪来自于大陆地区,占到2015年总上榜人数的57.6%;来自于中国香港、中 国台湾的富豪各占8.9%。值得关注的是,今年全球亿万富豪新上榜人数为181人,其中逾4成是华人富豪。此外,370位华人富豪在全球亿万富豪总人数中 的占比也首次超过了20%。

最近5年华人富豪榜上榜人数概况

年份 大陆富豪人数 华人富豪人数 全球富豪人数 大陆全球占比 华人全球占比
2015 213 370 1826 11.7% 20.3%
2014 152 290 1645 9.2% 17.6%
2013 122 245 1426 8.6% 17.2%
2012 95 198 1226 7.7% 16.2%
2011 115 211 1210 9.5% 17.4%

与 此同时,统计数据显示370位上榜华人富豪净资产总额达11,519亿美元,相比2014年增长2,763亿美元,增幅32%。其中大陆地区华人富豪净资 产规模合计5,676亿美元,占比49.3%;来自于中国香港、中国台湾的华人富豪净资产规模分别达2,375、825亿美元,分别占到总额的 20.6%、7.2%。

最近5年华人富豪榜财富概况

年份 华人富豪人数 净资产总额(亿美元) 净资产变动(亿美元) 净资产增速
2015 370 11519 2763 32%
2014 290 8756 1571.4 22%
2013 245 7184.6 1627.1 29%
2012 198 5557.5 -74.5 -1%
2011 211 5632 1873 50%

李嘉诚.jpg

2015年最富有的十位华人中,李嘉诚 以净资产规模333亿美元再次蝉联第一,财富较去年增长了7.42%。过去一年除了郑裕彤以外,其他9位亿万富豪都实现了财富的正增长,其中马云[微博] 以127%的净资产增幅跻身前十,凭借227亿美元净资产位列第四;李河君净资产增长了104.85%,最终以211亿美元排名第五。与此同时,归因于这 两位富豪加入前十的行列,最富有的十位华人的平均年龄变得越来越年轻。正如我们2014年的结论那样,大陆亿万富豪延续着从量变到质变的进程。

2015年华人富豪榜前十

华人排名 全球排名 姓名 年龄 净资产(亿美元) 财富变化 国籍
1 17 李嘉诚 86 333 7.42% 中国香港
2 27 李兆基 87 248 26.53% 中国香港
3 29 王健林 60 242 60.26% 中国大陆
4 33 马云 50 227 127.00% 中国大陆
5 38 李河君 47 211 104.85% 中国大陆
6 56 马化腾 43 161 20.15% 中国大陆
7 58 郭炳江、郭炳联 / 159 26.19% 中国香港
8 62 李彦宏 46 153 26.45% 中国大陆
9 71 郑裕彤 89 144 -11.11% 中国香港
10 73 施至成 90 142 24.56% 菲律宾

从行业分布看,房地产依旧牢 牢占据着第一的位置,超过20%的华人富豪涉足房地产行业,随着大陆房地产市场进入调整期,楼市行情的不断下探,房地产行业失去了“暴利”的标签,是继续 在房地产市场比拼商业模式,还是另辟蹊径在中国经济结构调整大潮中寻找新机遇,这或将成为未来一段时间内诸多房地产富豪需要做出的选择。

2015年华人富豪行业分布前十

行业 富豪人数
房地产 80
零售 25
制药与生物科技 24
多元金融 24
食品饮料 18
半导体与半导体生产设备 18
软件及互联网 15
原材料 15
耐用消费品与服装 13
电气部件与设备 13

附件:2015福布斯华人富豪榜

华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍
1 17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 中国香港
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 248 中国香港
3 29 王健林/Wang Jianlin 242 中国大陆
4 33 马云/Jack Ma 227 中国大陆
5 38 李河君/Li Hejun 211 中国大陆
6 56 马化腾/Ma Huateng 161 中国大陆
7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 中国香港
8 62 李彦宏/Robin Li 153 中国大陆
9 71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 中国香港
10 73 施至成/Henry Sy 142 菲律宾
11 81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 泰国
12 82 ?志和/Lui Che Woo 135 中国香港
13 87 雷军/Lei Jun 132 中国大陆
13 87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 泰国
15 96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 美国
16 110 郭鹤年/Robert Kuok 113 马来西亚
17 114 刘銮雄/Joseph Lau 109 中国香港
18 124 宗庆后/Zong Qinghou 103 中国大陆
19 125 何享健/He Xiangjian 99 中国大陆
19 125 王文银/Wang Wenyin 99 中国大陆
21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 新加坡
22 142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 印尼
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 中国台湾
23 147 魏建军/Wei Jianjun 89 中国大陆
25 149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 法国
26 151 黄惠祥/Michael Hartono 87 印尼
27 153 潘苏通/Pan Sutong 86 中国香港
27 153 吴光正/Peter Woo 86 中国香港
29 179 刘强东/Liu Qiangdong 74 中国大陆
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 70 中国香港
31 195 王靖/Wang Jing 69 中国大陆
32 199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 新加坡
33 208 丁磊/William Ding 66 中国大陆
33 208 刘永行/Liu Yongxing 66 中国大陆
35 230 许家印/Hui Ka Yan 62 中国大陆
36 240 陈丽华/Chan Laiwa 61 中国大陆
36 240 郭台铭/Terry Gou 61 中国台湾
38 248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 59 美国
38 248 卢志强/Lu Zhiqiang 59 中国大陆
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 59 加拿大
41 254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr。 58 菲律宾
41 254 张志东/Zhang Zhidong 58 中国大陆
43 259 郭广昌/Guo Guangchang 57 中国大陆
43 259 林??/Lin Yu-lin 57 中国台湾
45 265 郭令灿/Quek Leng Chan 56 马来西亚
46 271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 55 新加坡
47 277 许荣茂/Hui Wing Mau 54 中国香港
47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 54 马来西亚
49 291 陈慧慧/Vivien Chen 52 中国香港
50 301 鲁冠球/Lu Guanqiu 51 中国大陆
51 309 何超琼/Pansy Ho 50 中国香港
51 309 孙大卫/David Sun 50 美国
51 309 杜纪川/John Tu 50 美国
51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 50 中国大陆
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 49 新加坡
55 318 梁稳根/Liang Wengen 49 中国大陆
57 330 吴聪满/Andrew Tan 48 菲律宾
57 330 周建平/Zhou Jianping 48 中国大陆
59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 47 中国香港
59 341 刘永好/Liu Yonghao 47 中国大陆
59 341 童锦泉/Tong Jinquan 47 中国大陆
62 352 李深静/Lee Shin Cheng 46 马来西亚
63 360 李泽楷/Richard Li 45 中国香港
64 369 陈永栽/Lucio Tan 44 菲律宾
64 369 郑少坚/George Ty 44 菲律宾
66 381 罗结/Luo Jye 43 中国台湾
67 393 林荣三/Lin Rong San 42 中国台湾
67 393 王卫/Wang Wei 42 中国大陆
67 393 张近东/Zhang Jindong 42 中国大陆
70 405 林百里/Barry Lam 41 中国台湾
70 405 张士平/Zhang Shiping 41 中国大陆
72 418 孙广信/Sun Guangxin 40 中国大陆
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 中国大陆
73 435 王传福/Wang Chuanfu 39 中国大陆
75 452 李智正/Krit Ratanarak 38 泰国
75 452 尹衍?/Samuel Yin 38 中国台湾
77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 37 泰国
77 462 蔡志明/Francis Choi 37 中国香港
77 462 黄伟/Huang Wei 37 中国大陆
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 36 中国大陆
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 35 中国大陆
81 497 张长虹/Zhang Changhong 35 中国大陆
83 512 董建成/Chee Chen Tung 34 中国香港
83 512 吴亚军/Wu Yajun 34 中国大陆
83 512 张欣/Zhang Xin 34 中国大陆
86 534 姜滨/Jiang Bin 33 中国大陆
86 534 李仲初/Li Zhongchu 33 中国大陆
86 534 庞康/Pang Kang 33 中国大陆
89 557 张虔生/Jason Chang 32 新加坡
89 557 贾跃亭/Jia Yueting 32 中国大陆
89 557 王恒/Roger Wang 32 美国
89 557 王文学/Wang Wenxue 32 中国大陆
89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 中国大陆
94 577 黄如论/Huang Rulun 31 中国大陆
94 577 邓耀/Tang Yiu 31 中国香港
94 577 于泳/Yu Yong 31 中国大陆
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng 30 美国
97 603 高民环/Min Kao 30 美国
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 中国台湾
97 603 蔡明兴/Richard Tsai 30 中国台湾
97 603 叶澄海/Ye Chenghai 30 中国香港
97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 30 马来西亚
103 628 李德义/Samuel Tak Lee 29 中国香港
103 628 梁绍鸿/Edwin Leong 29 中国香港
103 628 王文京/Wang Wenjing 29 中国大陆
103 628 薛向东/Xue Xiangdong 29 中国大陆
107 663 陈发树/Chen Fashu 28 中国大陆
107 663 黄世再/Huang Shih Tsai 28 中国香港
107 663 许连捷/Hui Lin Chit 28 中国大陆
107 663 罗家宝/Law Kar Po 28 中国香港
107 663 马建荣/Ma Jianrong 28 中国大陆
107 663 其实/Qi Shi 28 中国大陆
107 663 施文博/Sze Man Bok 28 中国大陆
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 28 中国香港
115 690 刘忠田/Liu Zhongtian 27 中国大陆
115 690 陈觉中/Tony Tan Caktiong 27 菲律宾
115 690 王玉锁/Wang Yusuo 27 中国大陆
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 26 新加坡
118 714 李文正/Mochtar Riady 26 印尼
120 737 曹其峰/Silas Chou 25 中国香港
120 737 吕向阳/Lu Xiangyang 25 中国大陆
122 782 张允中/Chang Yun Chung 24 新加坡
122 782 李运强/Patrick Lee 24 中国香港
122 782 李书福/Li Shufu 24 中国大陆
125 810 陈金霞/Chen Jinxia 23 中国大陆
125 810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 23 菲律宾
125 810 方润华/Fong Yun Wah 23 中国香港
125 810 霍庆华/Huo Qinghua 23 中国大陆
125 810 柯希平/Ke Xiping 23 中国大陆
125 810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 23 新加坡
125 810 宋作文/Song Zuowen 23 中国大陆
125 810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 23 中国台湾
125 810 王长田/Wang Changtian 23 中国大陆
134 847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 22 中国香港
134 847 傅利泉/Fu Liquan 22 中国大陆
134 847 冯国经/Victor Fung 22 美国
134 847 冯国纶/William Fung 22 中国香港
134 847 黄凯/Hoang Kieu 22 美国
139 894 蔡奎/Cai Kui 21 中国大陆
139 894 冯海良/Feng Hailiang 21 中国大陆
139 894 魏成辉/Sam Goi 21 新加坡
139 894 李留法/Li Liufa 21 中国大陆
139 894 梁信军/Liang Xinjun 21 中国大陆
139 894 沈国军/Shen Guojun 21 中国大陆
139 894 孙飘扬/Sun Piaoyang 21 中国大陆
139 894 蔡政达/Tsai Cheng-da 21 中国台湾
139 894 蔡镇宇/T.Y. Tsai 21 中国台湾
139 894 魏应州/Wei Ing-Chou 21 中国台湾
139 894 肖文革/Xiao Wenge 21 中国大陆
150 949 陈泰铭/Pierre Chen 20 中国台湾
150 949 何猷龙/Lawrence Ho 20 中国香港
150 949 林荣福/Peter Lim 20 新加坡
150 949 柯为湘/Or Wai Sheun 20 中国香港
150 949 严彬/Chanchai Ruayrungruang 20 中国大陆
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 20 中国大陆
150 949 谢炳/Tse Ping 20 中国大陆
150 949 魏应充/Wei Yin-Chun 20 中国台湾
150 949 魏应行/Wei Yin-Heng 20 中国台湾
150 949 魏应交/Wei Ying-Chiao 20 中国台湾
150 949 杨致远/Jerry Yang 20 美国
161 1000 林刚/Lam Kong 20 中国大陆
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 20 中国大陆
161 1000 刘宝林/Liu Baolin 20 中国大陆
161 1000 孙喜双/Sun Xishuang 20 中国大陆
165 1006 景百孚/King Pak Fu 19 中国香港
166 1044 车冯升/Che Fengsheng 19 中国大陆
166 1044 林天福/Lin Tianfu 19 中国香港
166 1044 阮水龙/Ruan Shuilong 19 中国大陆
166 1044 吴光明/Wu Guangming 19 中国大陆
170 1054 张荣发/Chang Yung Fa 18 中国台湾
170 1054 徐清华/Ciputra 18 印尼
170 1054 方威/Fang Wei 18 中国大陆
170 1054 李水荣/Li Shuirong 18 中国大陆
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 18 中国大陆
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 18 加拿大
170 1054 沈亚/Shen Ya 18 中国大陆
170 1054 陈江和/Sukanto Tanoto 18 印尼
170 1054 王清涛/Wang Qingtao 18 中国大陆
170 1054 张力/Zhang Li 18 中国大陆
180 1105 蔡东青/Cai Dongqing 18 中国大陆
180 1105 曹龙祥/Cao Longxiang 18 中国大陆
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 18 中国香港
180 1105 翁俊民/Tahir 18 印尼
184 1118 陈邦/Chen Bang 17 中国大陆
184 1118 黄红云/Huang Hongyun 17 中国大陆
184 1118 蒋仁生/Jiang Rensheng 17 中国大陆
184 1118 姜伟/Jiang Wei 17 中国大陆
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 17 中国大陆
184 1118 梁安琪/Angela Leong 17 中国香港
184 1118 林立/Lin Li 17 中国大陆
184 1118 罗康瑞/Vincent Lo 17 中国香港
184 1118 傅志宽/Murdaya Poo 17 印尼
184 1118 吴笙福/Martua Sitorus 17 印尼
194 1173 黄振达/Huang Zhenda 17 中国大陆
194 1173 黄创山/Keeree Kanjanapas 17 泰国
194 1173 林恩强/Oon Kuin Lim 17 新加坡
194 1173 苏希达?拉塔纳拉克/Sudthida Ratanarak 17 泰国
194 1173 沈文荣/Shen Wenrong 17 中国大陆
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 17 中国台湾
194 1173 郑信义/Tseng Shin-Yi 17 中国台湾
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 17 中国大陆
194 1173 周亚辉/Zhou Yahui 17 中国大陆
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 中国大陆
203 1190 廖龙星/Liao Long-Shing 16 中国台湾
203 1190 林书鸿/Suhon Lin 16 中国台湾
203 1190 田明/Tian Ming 16 中国大陆
203 1190 黄子欣/Allan Wong 16 中国香港
203 1190 谢世煌/Simon Xie 16 中国大陆
203 1190 昝圣达/Zan Shengda 16 中国大陆
203 1190 张宏伟/Zhang Hongwei 16 中国大陆
211 1226 郑崇华/Bruce Cheng 16 中国台湾
211 1226 朱李月华/Pollyanna Chu 16 中国香港
211 1226 杜江涛/Du Jiangtao 16 中国大陆
211 1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 16 马来西亚
211 1226 黄立/Huang Li 16 中国大陆
211 1226 黄其森/Huang Qisen 16 中国大陆
211 1226 林建华/Lin Jianhua 16 中国大陆
211 1226 刘学景/Liu Xuejing 16 中国大陆
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 16 中国香港
211 1226 吴以岭/Wu Yiling 16 中国大陆
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 15 中国香港
221 1250 耿建明/Geng Jianming 15 中国大陆
221 1250 李锂/Li Li 15 中国大陆
221 1250 林耀英/Scott Lin 15 中国台湾
221 1250 南存辉/Nan Cunhui 15 中国大陆
221 1250 孙宏斌/Sun Hongbin 15 美国
221 1250 孙寿宽/Sun Shoukuan 15 中国大陆
221 1250 王俊民/Wang Junmin 15 中国大陆
221 1250 熊续强/Xiong Xuqiang 15 中国香港
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 15 中国大陆
231 1312 曹克坚/Cao Kejian 15 中国大陆
231 1312 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 15 中国台湾
231 1312 陈永泰/Chen Yung-Tai 15 中国台湾
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 15 中国大陆
231 1312 魏少军/Wei Shaojun 15 中国大陆
231 1312 黄光裕/Wong Kwong Yu 15 中国大陆
237 1324 陈建华/Chen Jianhua 14 中国大陆
237 1324 刘銮鸿/Thomas Lau 14 中国香港
237 1324 李文达/Lee Man Tat 14 中国香港
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 14 中国大陆
237 1324 柳长庆/Liu Changqing 14 中国大陆
237 1324 罗乐风/Kenneth Lo 14 英国
237 1324 陈明立/Hary Tanoesoedibjo 14 印尼
237 1324 王兴/Wang Xing 14 中国大陆
237 1324 文一波/Wen Yibo 14 中国大陆
237 1324 修涞贵/Xiu Laigui 14 中国大陆
237 1324 杨凯/Yang Kai 14 中国大陆
237 1324 杨志茂/Yang Zhimao 14 中国大陆
237 1324 叶成/Ye Cheng 14 中国大陆
237 1324 张桂平/Zhang Guiping 14 中国大陆
237 1324 张志熔/Zhang Zhirong 14 中国香港
252 1386 谢吉(音)/Kiat Chiaravanont 14 泰国
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 14 中国大陆
252 1386 徐旭东/Douglas Hsu 14 中国台湾
252 1386 纪海鹏/Kei Hoi Pang 14 中国大陆
252 1386 李义海/Li Yihai 14 中国大陆
252 1386 林斌/Lin Bin 14 中国大陆
252 1386 马兴田/Ma Xingtian 14 中国大陆
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 14 中国大陆
252 1386 孙尚传夫妇/Sun Shangchuan & wife 14 中国大陆
252 1386 孙伟杰/Sun Weijie 14 中国大陆
252 1386 张晓卿/Tiong Hiew King 14 马来西亚
252 1386 魏奇/Wei Qi 14 中国大陆
252 1386 文剑平/Wen Jianping 14 中国大陆
252 1386 徐镜人/Xu Jingren 14 中国大陆
252 1386 祝义才/Zhu Yicai 14 中国大陆
267 1415 陈劲松/Chen Jinsong 13 中国香港
267 1415 丁世家/Ding Shijia 13 中国大陆
267 1415 顾伟/Gu Wei 13 中国大陆
267 1415 胡凯军/Hu Kaijun 13 中国大陆
267 1415 黄文仔/Huang Wen Tsai 13 中国大陆
267 1415 简志坚/Billy Kan 13 中国香港
267 1415 梁光伟/Liang Guangwei 13 中国大陆
267 1415 缪寿良/Miao Shouliang 13 中国大陆
267 1415 倪召兴/Ni Zhaoxing 13 中国大陆
267 1415 阙文彬/Que Wenbin 13 中国大陆
267 1415 帅放文/Shuai Fangwen 13 中国大陆
267 1415 刘锦坤/Surin Upatkoon 13 泰国
267 1415 王来春/Wang Laichun 13 中国大陆
267 1415 王来胜/Wang Laisheng 13 中国大陆
267 1415 黄联禧/Wong Luen Hei 13 中国大陆
267 1415 杨受成/Albert Yeung 13 中国香港
267 1415 周国辉/Zhou Guohui 13 中国大陆
267 1415 周鸿?/Zhou Hongyi 13 中国大陆
267 1415 朱崇恽/Zhu Chongyun 13 中国大陆
286 1500 张洪本/Richard Chang 13 中国台湾
286 1500 高德康/Gao Dekang 13 中国大陆
286 1500 洪晓波/Hong Xiaobo 13 中国大陆
286 1500 许伟明/Wee Meng Koh 13 新加坡
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 13 中国台湾
286 1500 陈志成/Danny Tan Chee Sing 13 马来西亚
286 1500 万连步/Wan Lianbu 13 中国大陆
286 1500 王希成/Wang Xicheng 13 中国大陆
286 1500 胡应湘/Gordon Wu 13 中国香港
286 1500 肖奋/Xiao Fen 13 中国大陆
286 1500 杨元庆/Yang Yuanqing 13 中国大陆
286 1500 易峥/Yi Zheng 13 中国大陆
298 1533 安康/An Kang 12 中国大陆
298 1533 陈天桥/Chen Tianqiao 12 中国大陆
298 1533 陈世卿/Tony Chen 12 中国台湾
298 1533 蒋宁/Jiang Ning 12 中国大陆
298 1533 李坦/Li Tan 12 中国大陆
298 1533 刘益谦/Liu Yiqian 12 中国大陆
298 1533 马鸿/Ma Hong 12 中国大陆
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 12 中国大陆
298 1533 沈财福/Ron Sim 12 新加坡
298 1533 谢重生/Edwin Soeryadjaya 12 印尼
298 1533 孙德良/Sun Deliang 12 中国大陆
298 1533 陈志远/Vincent Tan 12 马来西亚
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 12 中国香港
298 1533 王金书/Wang Jinshu 12 中国大陆
298 1533 王卫/Wang Wei 12 中国大陆
298 1533 王正华/Wang Zhenghua 12 中国大陆
298 1533 黄敏利/Wong Man Li 12 中国香港
298 1533 徐宇/Jacky Xu 12 圣基茨和尼维斯
298 1533 郑跃文/Zheng Yuewen 12 中国大陆
317 1605 黄楚龙/Huang Chulong 12 中国大陆
317 1605 李永军/Li Yongjun 12 中国大陆
317 1605 刘殿波/Liu Dianbo 12 中国大陆
317 1605 刘绍喜/Liu Shaoxi 12 中国大陆
317 1605 阎志/Yan Zhi 12 中国大陆
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 12 中国大陆
317 1605 朱吉满/Zhu Jiman 12 中国大陆
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 11 中国大陆
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 11 中国大陆
324 1638 高振东/Don Gao 11 中国大陆
324 1638 郭文贵/Guo Wengui 11 中国大陆
324 1638 梁昭贤/Liang Zhaoxian 11 中国大陆
324 1638 刘明辉/Liu Ming Hui 11 中国大陆
324 1638 楼忠福/Lou Zhongfu 11 中国大陆
324 1638 欧宗荣/Ou Zonghong 11 中国大陆
324 1638 孙清焕/Sun Qinghuan 11 中国大陆
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 11 印尼
324 1638 涂建华/Tu Jianhua 11 中国大陆
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 11 中国大陆
324 1638 杨铿/Yang Keng 11 中国大陆
324 1638 钟声坚/Zhong Sheng Jian 11 新加坡
338 1712 程雪/Cheng Xue 11 中国大陆
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 11 中国大陆
338 1712 蔡天宝/Thian Poh Chua 11 新加坡
338 1712 代德明/Dai Deming 11 中国大陆
338 1712 刘振国/Liu Zhenguo 11 中国大陆
338 1712 王庆辉/Wang Qinghui 11 中国大陆
338 1712 王中军/Wang Zhongjun 11 中国大陆
338 1712 吴崇仪/Wu Chung-Yi 11 中国台湾
338 1712 夏曙东/Xia Shudong 11 中国大陆
338 1712 虞阿五/Yu Awu 11 中国大陆
338 1712 俞培?/Yu Peidi 11 中国香港
338 1712 周耀庭/Zhou Yaoting 11 中国大陆
350 1741 张法俊/Fred Chang 10 美国
350 1741 张茵/Cheung Yan 10 中国大陆
350 1741 秦荣华/Chin Jong Hwa 10 中国台湾
350 1741 崔丽杰/Cui Lijie 10 中国香港
350 1741 黄炳文/Huang Bingwen 10 澳大利亚
350 1741 黎福超/Li Fuchao 10 中国大陆
350 1741 刘名中/Liu Ming Chung 10 巴西
350 1741 罗韶宇/Lo Siu Yu 10 中国香港
350 1741 刘德光/Low Tuck Kwong 10 印尼
350 1741 陆永华/Lu Yonghua 10 中国大陆
350 1741 吕大龙/Lv Dalong 10 中国大陆
350 1741 黄鸿年/Hong Leong Oei 10 新加坡
350 1741 任正非/Ren Zhengfei 10 中国大陆
350 1741 沈南鹏/Neil Shen 10 中国香港
350 1741 王海鹏/Wang Haipeng 10 中国大陆
350 1741 王剑峰/Wang Jianfeng 10 中国大陆
350 1741 王文良/Wang Wenliang 10 中国大陆
350 1741 王勇/Wang Yong 10 中国大陆
350 1741 吴东亮/Thomas Wu 10 中国台湾
350 1741 尤小平/You Xiaoping 10 中国大陆
350 1741 袁亚非/Yuan Yafei 10 中国大陆

 


电科技(www.diankeji.com)是一家专注于全球TMT行业的领先资讯媒体。

作为今日头条青云计划、百家号百+计划获得者,2019百度数码年度作者、百家号科技领域最具人气作者、2019搜狗科技文化作者、2021百家号季度影响力创作者,曾荣获2013搜狐最佳行业媒体人、2015中国新媒体创业大赛北京赛季军、 2015年度光芒体验大奖、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

投稿、商务合作请联络微信公众号

声明:本站原创文章文字版权归电科技所有,转载务必注明作者和出处;本站转载文章仅仅代表原作者观点,不代表电科技立场,图文版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除。

//59087780b049bbb54ef4ba547ea51910